

| 型號: | Nano-600 | Nano-800 |
| 軟件操作平臺: | 7寸電容觸摸屏,安卓系統 | 7寸電容觸摸屏,安卓系統 |
| 波長范圍: | 185-910nm; | 185-910nm; |
| 比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
| 樣本體積要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
| 光程: | 0.2mm、1.0mm 自動切換 | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自動切換 |
| 光源: | 氙閃光燈(壽命可達10年) | 氙閃光燈(壽命可達10年) |
| 檢測器: | 3648像素線性CCD陣列 | 3648像素線性CCD陣列 |
| 波長精度: | 1nm | 1nm |
| 波長分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
| 吸光度精準度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
| 吸光度準確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
| 吸光度范圍 (等效于10mm): |
0.02-300A; | 0.02-300A; |
| 比色皿模式 (OD600測量): |
0~4A | 0~4A |
| 測試時間: | ≤5S | ≤5S |
| 核酸檢測范圍: | 2-4500ng/ul(dsDNA) | 2-17500ng/ul(dsDNA) |
| 數據輸出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
| 樣品基座材質: | 石英光纖和高硬質鋁 | 石英光纖和高硬質鋁 |
| 鋰電池 | 無 | 6800mmA |
| 外觀尺寸(mm) | 270x210x196 | 270x210x196 |